XSMN> Thứ 3> XSBL 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 5 |
G7 | 165 | 1 | 2, 5 |
G6 | 8796 8479 1760 | 2 | 1 |
G5 | 4487 | 3 | |
G4 | 59512 13344 60274 | 4 | 0, 4 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 55940 88457 | 6 | 0, 0, 5 |
G2 | 99453 | 7 | 4, 9 |
G1 | 35596 | 8 | 7 |
ĐB | 632615 | 9 | 0, 6, 6 |
XSBL 19-1 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 075 | 1 | 6, 6 |
G6 | 8757 5036 1420 | 2 | 0, 4 |
G5 | 0382 | 3 | 6 |
G4 | 31970 68559 05201 | 4 | |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 13216 77167 | 6 | 7 |
G2 | 53224 | 7 | 0, 0, 5, 5, 7 |
G1 | 58377 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 930985 | 9 | |
XSBL 19-1 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 1 |
G7 | 510 | 1 | 0, 0 |
G6 | 9810 7275 9479 | 2 | |
G5 | 9442 | 3 | 3, 3, 7, 8 |
G4 | 79775 49064 71500 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 49260 12694 | 6 | 0, 4 |
G2 | 24154 | 7 | 5, 5, 9 |
G1 | 44737 | 8 | 2 |
ĐB | 937138 | 9 | 0, 4 |
XSBL 19-1 XSBL 100 ngày |