XSMN> Thứ 3> XSBL 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | |
G7 | 975 | 1 | 8 |
G6 | 2257 8418 7736 | 2 | 0, 4 |
G5 | 2424 | 3 | 1, 3, 4, 6 |
G4 | 65760 97131 98398 | 4 | 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 41286 21898 | 6 | 0, 0 |
G2 | 11420 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 58934 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 888744 | 9 | 8, 8 |
XSBL 16-3 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 5, 5 |
G7 | 945 | 1 | 4, 9 |
G6 | 6583 0524 1055 | 2 | 4, 6 |
G5 | 8314 | 3 | 0, 2, 8, 8 |
G4 | 16565 75385 42138 | 4 | 5, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 05803 04319 | 6 | 5, 8 |
G2 | 03468 | 7 | |
G1 | 70026 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 860438 | 9 | |
XSBL 16-3 XSBL 90 ngày |