XSMN> Thứ 3> XSBL 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 5, 9 |
G7 | 822 | 1 | 0, 6, 9 |
G6 | 1905 8876 1926 | 2 | 2, 6 |
G5 | 1819 | 3 | 2, 4, 6, 9 |
G4 | 52292 42994 91470 | 4 | |
5 | |||
G3 | 81639 50061 | 6 | 1 |
G2 | 85534 | 7 | 0, 6, 7, 7 |
G1 | 34416 | 8 | |
ĐB | 928032 | 9 | 2, 4 |
XSBL 12-9 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 1 |
G7 | 289 | 1 | |
G6 | 2153 7879 6750 | 2 | 1 |
G5 | 4101 | 3 | 3, 7 |
G4 | 41837 68240 09974 | 4 | 0, 3 |
5 | 0, 0, 3, 6, 9 | ||
G3 | 57856 14460 | 6 | 0 |
G2 | 72191 | 7 | 4, 9 |
G1 | 81821 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 133683 | 9 | 1 |
XSBL 12-9 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1, 8 |
G7 | 266 | 1 | |
G6 | 1586 9551 0044 | 2 | 5, 6 |
G5 | 3163 | 3 | 3 |
G4 | 93390 21472 07225 | 4 | 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 65669 93471 | 6 | 1, 3, 6, 9 |
G2 | 69492 | 7 | 1, 2, 4 |
G1 | 74208 | 8 | 6 |
ĐB | 9 | 0, 2 | |
XSBL 12-9 XSBL 100 ngày |