XSMN> Thứ 3> XSBL 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 7 |
G7 | 807 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 6629 3213 3986 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3697 | 3 | 2, 9 |
G4 | 37660 38387 62072 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 04178 70816 | 6 | 0, 0, 3 |
G2 | 24163 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 89660 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 806219 | 9 | 7 |
XSBL 11-1 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 2, 3, 8 |
G7 | 803 | 1 | 2 |
G6 | 1302 3270 8267 | 2 | |
G5 | 1066 | 3 | 4, 5 |
G4 | 79476 97576 67535 | 4 | 5, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 94091 07112 | 6 | 6, 7 |
G2 | 44445 | 7 | 0, 6, 6 |
G1 | 72508 | 8 | |
ĐB | 797591 | 9 | 1, 1, 7 |
XSBL 11-1 XSBL 90 ngày |