XSMN> Thứ 3> XSBL 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 5 |
G7 | 644 | 1 | 1, 3 |
G6 | 1530 2355 9311 | 2 | 3, 5, 5 |
G5 | 7633 | 3 | 0, 3 |
G4 | 06387 79323 07072 | 4 | 4, 5 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 93613 92445 | 6 | |
G2 | 44056 | 7 | 2 |
G1 | 54180 | 8 | 0, 1, 6, 7, 9 |
ĐB | 378725 | 9 | |
XSBL 10-7 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 298 | 1 | |
G6 | 0328 6021 2287 | 2 | 0, 1, 8 |
G5 | 1398 | 3 | 3, 4, 5, 7, 8 |
G4 | 74072 71934 62775 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 81435 20738 | 6 | 2, 7, 8, 9 |
G2 | 80867 | 7 | 2, 5 |
G1 | 10633 | 8 | 7 |
ĐB | 370862 | 9 | 8, 8 |
XSBL 10-7 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3, 4 |
G7 | 112 | 1 | 2, 8 |
G6 | 3704 4984 0922 | 2 | 2, 3, 5 |
G5 | 8040 | 3 | 3, 3 |
G4 | 00118 97893 60270 | 4 | 0 |
5 | 2 | ||
G3 | 77525 85392 | 6 | 6 |
G2 | 66274 | 7 | 0, 0, 4 |
G1 | 28066 | 8 | 4 |
ĐB | 14452 | 9 | 2, 3 |
XSBL 10-7 XSBL 100 ngày |