XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 6, 7 |
G7 | 527 | 1 | 4, 8 |
G6 | 8684 1714 7397 | 2 | 1, 1, 5, 7 |
G5 | 1525 | 3 | 3 |
G4 | 09268 35189 74607 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 58421 04233 | 6 | 8 |
G2 | 12118 | 7 | |
G1 | 35280 | 8 | 0, 3, 4, 7, 9 |
ĐB | 040287 | 9 | 7 |
XSBDI 5-5 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 330 | 1 | 0 |
G6 | 5156 4967 4641 | 2 | 0, 9 |
G5 | 6671 | 3 | 0, 7 |
G4 | 78693 70210 60747 | 4 | 1, 6, 7, 8 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 82937 15791 | 6 | 7 |
G2 | 25656 | 7 | 1 |
G1 | 03529 | 8 | 4 |
ĐB | 17998 | 9 | 1, 3, 6, 8 |
XSBDI 5-5 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 876 | 1 | 1, 3, 7, 8 |
G6 | 5053 9511 0375 | 2 | 2, 4, 7 |
G5 | 2618 | 3 | 8 |
G4 | 02375 11463 42742 | 4 | 1, 2 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 02317 02741 | 6 | 3, 8 |
G2 | 13257 | 7 | 5, 5, 6 |
G1 | 35827 | 8 | |
ĐB | 46068 | 9 | |
XSBDI 5-5 XSBDI 100 ngày |