XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 2 |
G7 | 430 | 1 | 7 |
G6 | 6830 7643 4492 | 2 | 3 |
G5 | 8182 | 3 | 0, 0, 1, 5, 8 |
G4 | 89731 76817 25950 | 4 | 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 62963 23835 | 6 | 3 |
G2 | 09472 | 7 | 2 |
G1 | 81002 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 714799 | 9 | 2, 2, 5, 9 |
XSBDI 5-1 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 1, 2, 6 |
G7 | 700 | 1 | 3, 4, 8 |
G6 | 9858 2314 0068 | 2 | |
G5 | 5785 | 3 | 0, 3 |
G4 | 84297 72263 73201 | 4 | 3 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 22806 35602 | 6 | 3, 8 |
G2 | 81592 | 7 | 7 |
G1 | 90030 | 8 | 5 |
ĐB | 90177 | 9 | 2, 7 |
XSBDI 5-1 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1, 7, 9 |
G7 | 271 | 1 | 2 |
G6 | 5633 5869 5055 | 2 | |
G5 | 0282 | 3 | 3, 7 |
G4 | 04212 02167 57364 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 25909 28473 | 6 | 4, 7, 9 |
G2 | 17937 | 7 | 1, 1, 3, 9 |
G1 | 56407 | 8 | 2, 3, 4, 7 |
ĐB | 20287 | 9 | |
XSBDI 5-1 XSBDI 100 ngày |