XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 5 |
G7 | 958 | 1 | 9 |
G6 | 4048 9299 4923 | 2 | 1, 3, 9 |
G5 | 1721 | 3 | 1, 2, 6 |
G4 | 70705 80940 11236 | 4 | 0, 3, 8 |
5 | 1, 4, 8 | ||
G3 | 73343 05403 | 6 | 5 |
G2 | 36332 | 7 | |
G1 | 80581 | 8 | 1 |
ĐB | 244331 | 9 | 9 |
XSBDI 4-8 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3 |
G7 | 086 | 1 | 3, 4 |
G6 | 4220 5993 6713 | 2 | 0, 9 |
G5 | 5448 | 3 | |
G4 | 67187 58160 04048 | 4 | 8, 8 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 60780 44865 | 6 | 0, 5 |
G2 | 21684 | 7 | 4 |
G1 | 55257 | 8 | 0, 4, 6, 7 |
ĐB | 15758 | 9 | 3 |
XSBDI 4-8 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 720 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 4467 6949 1077 | 2 | 0, 8 |
G5 | 5255 | 3 | 3 |
G4 | 73849 34033 16282 | 4 | 9, 9 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 62719 81558 | 6 | 1, 5, 7, 7, 8 |
G2 | 06380 | 7 | 7 |
G1 | 00428 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 22365 | 9 | |
XSBDI 4-8 XSBDI 100 ngày |