XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 920 | 1 | 0, 7 |
G6 | 2310 7738 8208 | 2 | 0, 1, 4, 6 |
G5 | 0040 | 3 | 2, 8 |
G4 | 07061 70745 04549 | 4 | 0, 5, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 23021 34424 | 6 | 1, 5 |
G2 | 86251 | 7 | 6 |
G1 | 48209 | 8 | |
ĐB | 443605 | 9 | |
XSBDI 4-1 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 4, 6 |
G7 | 764 | 1 | 1, 1, 5, 8 |
G6 | 9904 4318 4300 | 2 | 1 |
G5 | 4411 | 3 | |
G4 | 50415 12368 94370 | 4 | 1, 2, 8 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 61056 74221 | 6 | 4, 8 |
G2 | 23911 | 7 | 0 |
G1 | 20091 | 8 | |
ĐB | 824996 | 9 | 1, 6 |
XSBDI 4-1 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 2, 4, 5 |
G7 | 101 | 1 | 3, 6 |
G6 | 8304 8934 5847 | 2 | 4, 5 |
G5 | 0102 | 3 | 4 |
G4 | 15495 97646 03025 | 4 | 6, 6, 7 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 45216 91464 | 6 | 4 |
G2 | 13805 | 7 | |
G1 | 93946 | 8 | 7 |
ĐB | 52024 | 9 | 0, 5 |
XSBDI 4-1 XSBDI 100 ngày |