XSMT> Thứ 5> XSBDI 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 2, 7 |
G7 | 800 | 1 | |
G6 | 9129 9182 5160 | 2 | 4, 9 |
G5 | 1824 | 3 | 9 |
G4 | 74567 59102 52090 | 4 | 3 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 44563 57839 | 6 | 0, 0, 2, 3, 7 |
G2 | 54743 | 7 | 9 |
G1 | 86754 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 583362 | 9 | 0 |
XSBDI 31-5 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4, 4 |
G7 | 684 | 1 | 1, 7 |
G6 | 5917 0483 3604 | 2 | 7, 8 |
G5 | 3899 | 3 | 8, 9 |
G4 | 34539 66471 24681 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 66557 26928 | 6 | 5, 7 |
G2 | 73465 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 70667 | 8 | 1, 3, 4 |
ĐB | 09238 | 9 | 9 |
XSBDI 31-5 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 7 |
G7 | 266 | 1 | 4, 7 |
G6 | 5620 3565 9445 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 9939 | 3 | 9 |
G4 | 78814 70759 69345 | 4 | 5, 5, 8 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 23517 22622 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 76987 | 7 | |
G1 | 11895 | 8 | 7 |
ĐB | 29892 | 9 | 2, 5 |
XSBDI 31-5 XSBDI 100 ngày |