XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 6, 8 |
G7 | 782 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 7506 3929 9315 | 2 | 5, 9 |
G5 | 2225 | 3 | 6, 6 |
G4 | 29798 43075 30336 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 78071 15036 | 6 | 5, 9 |
G2 | 00565 | 7 | 1, 5 |
G1 | 07185 | 8 | 2, 5, 6 |
ĐB | 886017 | 9 | 8 |
XSBDI 30-8 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 456 | 1 | 4, 5 |
G6 | 6936 1995 5689 | 2 | |
G5 | 4885 | 3 | 6 |
G4 | 35667 36894 09046 | 4 | 5, 6 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 87891 83414 | 6 | 6, 7 |
G2 | 38545 | 7 | 3, 3, 6 |
G1 | 29715 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 441066 | 9 | 1, 4, 5 |
XSBDI 30-8 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | |
G7 | 555 | 1 | 5, 8, 8, 9 |
G6 | 6659 8919 3377 | 2 | 7 |
G5 | 5563 | 3 | 1 |
G4 | 51342 67741 16418 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 22987 60431 | 6 | 3, 4 |
G2 | 75118 | 7 | 7, 9 |
G1 | 87591 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 89464 | 9 | 1 |
XSBDI 30-8 XSBDI 100 ngày |