XSMT> Thứ 5> XSBDI 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 6, 6 |
G7 | 368 | 1 | |
G6 | 2606 9657 7928 | 2 | 0, 3, 8, 9 |
G5 | 9464 | 3 | 4, 9 |
G4 | 15042 82534 68574 | 4 | 2 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 20823 21989 | 6 | 4, 8, 9 |
G2 | 94429 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 40378 | 8 | 9 |
ĐB | 244720 | 9 | |
XSBDI 27-4 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 5 |
G7 | 915 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 2080 7857 6020 | 2 | 0, 2, 4, 9 |
G5 | 9853 | 3 | 4, 4, 6 |
G4 | 07911 74434 96612 | 4 | |
5 | 1, 3, 7 | ||
G3 | 80263 41851 | 6 | 2, 3, 3 |
G2 | 52662 | 7 | |
G1 | 90036 | 8 | 0 |
ĐB | 368205 | 9 | |
XSBDI 27-4 XSBDI 90 ngày |