XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3, 6 |
G7 | 289 | 1 | 6 |
G6 | 7980 1537 8225 | 2 | 4, 5, 6 |
G5 | 8438 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 03702 76924 65226 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 15243 22080 | 6 | 0, 2 |
G2 | 10772 | 7 | 2, 9 |
G1 | 66379 | 8 | 0, 0, 9 |
ĐB | 348962 | 9 | |
XSBDI 26-11 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 1, 7 |
G7 | 997 | 1 | 1 |
G6 | 0729 7607 6427 | 2 | 1, 7, 7, 8, 9 |
G5 | 9956 | 3 | 7 |
G4 | 51501 60321 70995 | 4 | 1, 1, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 50701 58141 | 6 | |
G2 | 92287 | 7 | 5 |
G1 | 40475 | 8 | 7 |
ĐB | 048528 | 9 | 5, 7 |
XSBDI 26-11 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 4, 5 |
G7 | 957 | 1 | 7 |
G6 | 2949 7327 0581 | 2 | 7, 9 |
G5 | 0393 | 3 | |
G4 | 23391 19005 25588 | 4 | 9 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 41180 71059 | 6 | 0 |
G2 | 66579 | 7 | 9, 9 |
G1 | 58929 | 8 | 0, 0, 1, 5, 8 |
ĐB | 81960 | 9 | 1, 3 |
XSBDI 26-11 XSBDI 100 ngày |