XSMT> Thứ 5> XSBDI 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 1 |
G7 | 225 | 1 | 4 |
G6 | 2261 1469 2970 | 2 | 5, 7 |
G5 | 5401 | 3 | |
G4 | 43997 11066 10592 | 4 | |
5 | 1, 8, 8 | ||
G3 | 21014 09876 | 6 | 1, 6, 7, 9 |
G2 | 17051 | 7 | 0, 6 |
G1 | 28991 | 8 | 5 |
ĐB | 439827 | 9 | 1, 2, 7 |
XSBDI 24-2 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 1, 3, 8 |
G7 | 613 | 1 | 3, 3, 9 |
G6 | 1979 5851 7803 | 2 | |
G5 | 7333 | 3 | 1, 2, 3 |
G4 | 83266 86740 23960 | 4 | 0 |
5 | 1 | ||
G3 | 26876 29019 | 6 | 0, 6 |
G2 | 78713 | 7 | 1, 1, 5, 6, 9 |
G1 | 20071 | 8 | |
ĐB | 03571 | 9 | |
XSBDI 24-2 XSBDI 90 ngày |