XSMT> Thứ 5> XSBDI 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 3, 6 |
G7 | 270 | 1 | 3 |
G6 | 2790 1859 2454 | 2 | 5, 6, 8, 9 |
G5 | 5629 | 3 | |
G4 | 70002 43958 43868 | 4 | 8 |
5 | 4, 5, 8, 8, 9 | ||
G3 | 92013 49026 | 6 | 8 |
G2 | 81403 | 7 | 0, 0 |
G1 | 37955 | 8 | |
ĐB | 204425 | 9 | 0 |
XSBDI 23-2 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3, 7 |
G7 | 459 | 1 | |
G6 | 6526 3545 7784 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 0683 | 3 | 2, 5 |
G4 | 40832 95467 27255 | 4 | 3, 5 |
5 | 0, 5, 9 | ||
G3 | 10303 62935 | 6 | 7 |
G2 | 40050 | 7 | 0, 3 |
G1 | 57788 | 8 | 3, 4, 8 |
ĐB | 91843 | 9 | |
XSBDI 23-2 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 2, 4, 9 |
G7 | 704 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6049 1673 2909 | 2 | 1, 8 |
G5 | 1810 | 3 | 4, 6 |
G4 | 89521 04950 71302 | 4 | 0, 0, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 82928 45585 | 6 | 2 |
G2 | 50334 | 7 | 3 |
G1 | 40793 | 8 | 5 |
ĐB | 10540 | 9 | 3 |
XSBDI 23-2 XSBDI 100 ngày |