XSMT> Thứ 5> XSBDI 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 5 |
G7 | 931 | 1 | 0, 0 |
G6 | 6197 7105 0980 | 2 | 3, 4, 5 |
G5 | 0249 | 3 | 1, 5, 8 |
G4 | 31410 07023 18410 | 4 | 1, 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 65658 11286 | 6 | 4 |
G2 | 34325 | 7 | |
G1 | 25964 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 070593 | 9 | 3, 7 |
XSBDI 22-2 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 3, 4, 8 |
G7 | 581 | 1 | 3, 5 |
G6 | 6115 1304 3278 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 7876 | 3 | 5 |
G4 | 25792 41686 30624 | 4 | 1, 4 |
5 | |||
G3 | 49665 65803 | 6 | 5, 7 |
G2 | 19208 | 7 | 6, 8 |
G1 | 83225 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 480829 | 9 | 2 |
XSBDI 22-2 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 5, 6 |
G7 | 357 | 1 | |
G6 | 7047 5448 0528 | 2 | 4, 8, 8 |
G5 | 8671 | 3 | |
G4 | 65767 62506 51152 | 4 | 7, 8 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 63197 89994 | 6 | 5, 7 |
G2 | 97989 | 7 | 1 |
G1 | 82600 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 18583 | 9 | 4, 7 |
XSBDI 22-2 XSBDI 100 ngày |