XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 5, 8 |
G7 | 691 | 1 | 6, 7, 9, 9 |
G6 | 5767 0375 8237 | 2 | 4 |
G5 | 0417 | 3 | 0, 3, 5, 7, 9 |
G4 | 72130 10608 75333 | 4 | |
5 | |||
G3 | 76895 72274 | 6 | 7 |
G2 | 96805 | 7 | 4, 5 |
G1 | 89335 | 8 | 4 |
ĐB | 509339 | 9 | 1, 5 |
XSBDI 21-12 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 5, 7 |
G7 | 950 | 1 | 1, 6 |
G6 | 4929 0737 5981 | 2 | 2, 9 |
G5 | 3739 | 3 | 7, 9, 9 |
G4 | 11586 91949 21039 | 4 | 0, 9 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 29750 82869 | 6 | 1, 9 |
G2 | 02040 | 7 | |
G1 | 60407 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 207580 | 9 | |
XSBDI 21-12 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 2 |
G7 | 861 | 1 | 4 |
G6 | 5050 8068 2852 | 2 | 1 |
G5 | 1802 | 3 | |
G4 | 88168 77249 51087 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | 0, 2, 5, 9 | ||
G3 | 20340 82889 | 6 | 1, 8, 8 |
G2 | 40721 | 7 | 1, 5 |
G1 | 52782 | 8 | 2, 7, 9 |
ĐB | 71655 | 9 | |
XSBDI 21-12 XSBDI 100 ngày |