XSMT> Thứ 5> XSBDI 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1, 5 |
G7 | 139 | 1 | 7, 9 |
G6 | 2166 2448 4924 | 2 | 4, 5 |
G5 | 8846 | 3 | 9 |
G4 | 11492 91586 67242 | 4 | 2, 5, 6, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 33884 21125 | 6 | 4, 6 |
G2 | 07964 | 7 | |
G1 | 44417 | 8 | 4, 6, 6 |
ĐB | 101086 | 9 | 2 |
XSBDI 20-3 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 9 |
G7 | 417 | 1 | 7, 7, 9 |
G6 | 1274 1984 2943 | 2 | 0, 2 |
G5 | 8493 | 3 | |
G4 | 80922 81153 80846 | 4 | 3, 6, 9 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 80109 13920 | 6 | |
G2 | 06656 | 7 | 3, 4 |
G1 | 28395 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 91887 | 9 | 3, 5, 9 |
XSBDI 20-3 XSBDI 90 ngày |