XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0, 8 |
G7 | 351 | 1 | 0, 7 |
G6 | 5658 9452 3481 | 2 | 0 |
G5 | 0617 | 3 | 9 |
G4 | 94797 87588 02668 | 4 | |
5 | 0, 1, 2, 8 | ||
G3 | 94120 42310 | 6 | 3, 8, 8 |
G2 | 88568 | 7 | |
G1 | 97400 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 253908 | 9 | 6, 7 |
XSBDI 2-3 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 8 |
G7 | 755 | 1 | 1, 8 |
G6 | 5598 8830 2708 | 2 | 4 |
G5 | 1148 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 50218 68767 26372 | 4 | 6, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 94837 65884 | 6 | 7, 7 |
G2 | 79677 | 7 | 1, 2, 7 |
G1 | 76124 | 8 | 4 |
ĐB | 02646 | 9 | 8 |
XSBDI 2-3 XSBDI 90 ngày |