XSMT> Thứ 5> XSBDI 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 3, 5 |
G7 | 561 | 1 | 6, 9 |
G6 | 9137 0933 5749 | 2 | |
G5 | 1069 | 3 | 3, 6, 7 |
G4 | 91203 59865 28316 | 4 | 7, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 27051 47082 | 6 | 1, 1, 5, 9, 9 |
G2 | 90447 | 7 | 4, 7 |
G1 | 85005 | 8 | 2 |
ĐB | 744377 | 9 | |
XSBDI 18-3 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4 |
G7 | 512 | 1 | 2, 9 |
G6 | 1804 0742 5939 | 2 | 7, 9 |
G5 | 3661 | 3 | 6, 9 |
G4 | 67036 90419 57127 | 4 | 2, 8 |
5 | |||
G3 | 75363 11796 | 6 | 1, 2, 2, 3, 3 |
G2 | 16862 | 7 | 1, 1 |
G1 | 71948 | 8 | 9 |
ĐB | 21363 | 9 | 6 |
XSBDI 18-3 XSBDI 90 ngày |