XSMT> Thứ 5> XSBDI 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 3, 3, 6 |
G7 | 233 | 1 | |
G6 | 6947 5064 1003 | 2 | |
G5 | 0057 | 3 | 3, 3, 9, 9 |
G4 | 46775 44006 23244 | 4 | 4, 5, 7 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 75003 18745 | 6 | 4 |
G2 | 23033 | 7 | 4, 5 |
G1 | 41739 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 411501 | 9 | |
XSBDI 18-10 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 6, 9, 9 |
G7 | 088 | 1 | 2, 5 |
G6 | 5898 1163 3115 | 2 | 1, 5 |
G5 | 3809 | 3 | |
G4 | 54021 02855 59959 | 4 | 6 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 96187 14186 | 6 | 3 |
G2 | 90006 | 7 | 4, 7 |
G1 | 83746 | 8 | 6, 7, 8, 9 |
ĐB | 929125 | 9 | 8 |
XSBDI 18-10 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 071 | 1 | 1 |
G6 | 3228 4536 1035 | 2 | 6, 8 |
G5 | 0456 | 3 | 5, 6, 9 |
G4 | 47991 40211 89271 | 4 | 0, 0, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 87165 52644 | 6 | 3, 5 |
G2 | 49672 | 7 | 1, 1, 2 |
G1 | 38863 | 8 | 6 |
ĐB | 37540 | 9 | 1, 5 |
XSBDI 18-10 XSBDI 100 ngày |