XSMT> Thứ 5> XSBDI 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 5, 8 |
G7 | 388 | 1 | 6 |
G6 | 0732 4774 4508 | 2 | 1, 9 |
G5 | 4130 | 3 | 0, 2, 2, 6 |
G4 | 00172 95755 97878 | 4 | 0 |
5 | 5 | ||
G3 | 76040 97036 | 6 | |
G2 | 35432 | 7 | 2, 2, 4, 4, 8 |
G1 | 14088 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 246429 | 9 | |
XSBDI 17-11 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 1, 2, 8, 8 |
G7 | 102 | 1 | 5, 5, 6, 7 |
G6 | 4621 0948 0415 | 2 | 1 |
G5 | 1908 | 3 | |
G4 | 66498 78996 20062 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 73301 32717 | 6 | 0, 2, 2 |
G2 | 74962 | 7 | 8 |
G1 | 67515 | 8 | 5 |
ĐB | 72208 | 9 | 2, 6, 8 |
XSBDI 17-11 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2, 4 |
G7 | 202 | 1 | 0, 4, 5 |
G6 | 1014 2694 3915 | 2 | 6 |
G5 | 2537 | 3 | 4, 7 |
G4 | 69895 44790 84990 | 4 | 9 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 58526 55777 | 6 | 2, 7 |
G2 | 65034 | 7 | 7 |
G1 | 80756 | 8 | |
ĐB | 78849 | 9 | 0, 0, 4, 5 |
XSBDI 17-11 XSBDI 100 ngày |