XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 4 |
G7 | 558 | 1 | 1, 2 |
G6 | 1711 3543 1980 | 2 | 7 |
G5 | 9527 | 3 | |
G4 | 64491 98560 67312 | 4 | 3 |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 82863 53562 | 6 | 0, 2, 3, 3 |
G2 | 23486 | 7 | |
G1 | 49104 | 8 | 0, 0, 6 |
ĐB | 270498 | 9 | 1, 4, 8 |
XSBDI 16-8 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 1 |
G7 | 525 | 1 | 2 |
G6 | 9401 2900 9588 | 2 | 5, 6 |
G5 | 1162 | 3 | |
G4 | 73875 52574 64753 | 4 | 3, 8 |
5 | 2,3,3,4,6,8 | ||
G3 | 64870 74054 | 6 | 2 |
G2 | 75043 | 7 | 0, 4, 5 |
G1 | 06426 | 8 | 8 |
ĐB | 41452 | 9 | |
XSBDI 16-8 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0 |
G7 | 699 | 1 | 6, 6 |
G6 | 2556 6946 9800 | 2 | |
G5 | 2016 | 3 | 2, 7, 7, 9 |
G4 | 93639 73732 77275 | 4 | 1, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 93016 85337 | 6 | 1, 3, 9 |
G2 | 69394 | 7 | 5 |
G1 | 90237 | 8 | 2 |
ĐB | 80663 | 9 | 1, 4, 9 |
XSBDI 16-8 XSBDI 100 ngày |