XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 4, 6 |
G7 | 233 | 1 | 0, 5 |
G6 | 4387 8047 1648 | 2 | 8 |
G5 | 6506 | 3 | 3, 5 |
G4 | 75356 62304 50561 | 4 | 7, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 08177 93481 | 6 | 1, 4 |
G2 | 59635 | 7 | 7 |
G1 | 28510 | 8 | 0, 1, 7, 7 |
ĐB | 835628 | 9 | 8 |
XSBDI 16-11 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 1, 1, 8 |
G7 | 938 | 1 | 6 |
G6 | 9676 0848 4730 | 2 | 5 |
G5 | 1816 | 3 | 0, 1, 5, 6, 8 |
G4 | 17850 12691 66125 | 4 | 8 |
5 | 0, 0, 6 | ||
G3 | 93408 58401 | 6 | 5, 6 |
G2 | 72756 | 7 | 6 |
G1 | 11531 | 8 | |
ĐB | 794265 | 9 | 1 |
XSBDI 16-11 XSBDI 90 ngày |