XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 8 |
G7 | 729 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 0284 2368 6577 | 2 | 0, 9 |
G5 | 9808 | 3 | |
G4 | 78099 54597 07018 | 4 | 0 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 72294 02101 | 6 | 8, 9 |
G2 | 82989 | 7 | 7 |
G1 | 91858 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 472220 | 9 | 4, 7, 9 |
XSBDI 14-7 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3 |
G7 | 496 | 1 | |
G6 | 5603 2183 9843 | 2 | 0, 9 |
G5 | 7987 | 3 | 1, 5, 7 |
G4 | 60272 59741 00892 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | |||
G3 | 88667 07445 | 6 | 1, 2, 7 |
G2 | 60231 | 7 | 2 |
G1 | 18935 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 90929 | 9 | 2, 4, 6 |
XSBDI 14-7 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 2, 5 |
G7 | 002 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 4571 9490 4711 | 2 | 2 |
G5 | 0010 | 3 | 7 |
G4 | 60349 73367 06447 | 4 | 1, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 96105 52164 | 6 | 4, 7 |
G2 | 83741 | 7 | 1, 4 |
G1 | 08585 | 8 | 2, 5, 9 |
ĐB | 03482 | 9 | 0 |
XSBDI 14-7 XSBDI 100 ngày |