XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 5 |
G7 | 829 | 1 | 6 |
G6 | 6158 8705 7816 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 0227 | 3 | 8 |
G4 | 43858 88885 82378 | 4 | 6, 6 |
5 | 1, 8, 8 | ||
G3 | 85096 72346 | 6 | 0, 1 |
G2 | 18280 | 7 | 8 |
G1 | 93438 | 8 | 0, 3, 5 |
ĐB | 679346 | 9 | 6 |
XSBDI 14-11 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 721 | 1 | |
G6 | 0873 1395 5876 | 2 | 1, 9 |
G5 | 0355 | 3 | 3, 7 |
G4 | 96029 05348 43572 | 4 | 8 |
5 | 4, 5, 9 | ||
G3 | 89737 15154 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 75680 | 7 | 2, 3, 5, 6, 9 |
G1 | 50865 | 8 | 0 |
ĐB | 639875 | 9 | 5 |
XSBDI 14-11 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 311 | 1 | 1 |
G6 | 4872 4990 7682 | 2 | 8 |
G5 | 1631 | 3 | 1, 1, 1, 6, 6 |
G4 | 19041 29728 50776 | 4 | 1, 4 |
5 | |||
G3 | 54484 67644 | 6 | 6 |
G2 | 40181 | 7 | 2, 2, 6 |
G1 | 96536 | 8 | 1, 2, 4, 4 |
ĐB | 526731 | 9 | 0 |
XSBDI 14-11 XSBDI 100 ngày |