XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1, 5 |
G7 | 031 | 1 | 0 |
G6 | 1457 9410 9005 | 2 | 3, 5, 6, 8 |
G5 | 4723 | 3 | 1, 4 |
G4 | 25381 28954 69801 | 4 | 5 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 16245 32428 | 6 | 1, 2, 7 |
G2 | 87025 | 7 | 0 |
G1 | 99262 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 726467 | 9 | |
XSBDI 13-7 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 514 | 1 | 4, 9 |
G6 | 2364 6152 2324 | 2 | 2, 4 |
G5 | 0533 | 3 | 3, 4, 4 |
G4 | 20480 60847 64675 | 4 | 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 61195 26022 | 6 | 4 |
G2 | 48019 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 73982 | 8 | 0, 2, 2 |
ĐB | 396582 | 9 | 3, 5 |
XSBDI 13-7 XSBDI 90 ngày |