XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 5, 7 |
G7 | 167 | 1 | |
G6 | 6042 2207 6971 | 2 | 3, 5 |
G5 | 0536 | 3 | 6, 8 |
G4 | 90354 70971 89544 | 4 | 2, 4 |
5 | 1, 1, 4, 5, 7 | ||
G3 | 42551 44857 | 6 | 0, 7 |
G2 | 06025 | 7 | 1, 1 |
G1 | 76051 | 8 | |
ĐB | 529523 | 9 | 1 |
XSBDI 13-4 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 6, 8 |
G7 | 856 | 1 | 2, 6 |
G6 | 7434 0670 3312 | 2 | 1 |
G5 | 4733 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 02906 84931 40384 | 4 | 4 |
5 | 6, 6, 9 | ||
G3 | 58274 08880 | 6 | 0 |
G2 | 48656 | 7 | 0, 4 |
G1 | 02621 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 322416 | 9 | |
XSBDI 13-4 XSBDI 90 ngày |