XSMT> Thứ 5> XSBDI 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 5 |
G7 | 225 | 1 | 7 |
G6 | 9092 2141 3486 | 2 | 1, 5 |
G5 | 1539 | 3 | 9, 9 |
G4 | 08950 78654 62449 | 4 | 1, 9 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 53521 20317 | 6 | 4, 7 |
G2 | 47581 | 7 | |
G1 | 99299 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 348464 | 9 | 2, 2, 3, 9 |
XSBDI 1-2 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 4 |
G7 | 083 | 1 | 7 |
G6 | 7545 5673 3248 | 2 | |
G5 | 6488 | 3 | 9 |
G4 | 68459 09139 76577 | 4 | 5, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 97670 37462 | 6 | 2, 7, 7 |
G2 | 18993 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 15967 | 8 | 1, 3, 4, 6, 8 |
ĐB | 211667 | 9 | 3 |
XSBDI 1-2 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 3 |
G7 | 412 | 1 | 2, 8 |
G6 | 2431 7784 2326 | 2 | 6, 7 |
G5 | 0944 | 3 | 1, 2, 2, 6, 7 |
G4 | 92937 84203 86301 | 4 | 4, 7 |
5 | |||
G3 | 75927 13282 | 6 | |
G2 | 11236 | 7 | 4, 8, 8 |
G1 | 28078 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 23247 | 9 | |
XSBDI 1-2 XSBDI 100 ngày |