XSMN> Thứ 6> XSBD 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 1, 3, 8 |
G7 | 213 | 1 | 3, 3, 4, 6 |
G6 | 2282 2003 5159 | 2 | |
G5 | 9672 | 3 | 0, 4 |
G4 | 23308 72430 03966 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 23601 69487 | 6 | 2, 6 |
G2 | 72216 | 7 | 2 |
G1 | 68734 | 8 | 2, 2, 2, 7 |
ĐB | 789614 | 9 | |
XSBD 9-6 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0, 7 |
G7 | 499 | 1 | 6, 8 |
G6 | 4289 0825 7890 | 2 | 3, 4, 5 |
G5 | 0300 | 3 | |
G4 | 08523 57345 95818 | 4 | 1, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 57489 12865 | 6 | 5 |
G2 | 98154 | 7 | 4, 5 |
G1 | 12674 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 049924 | 9 | 0, 8, 9 |
XSBD 9-6 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 562 | 1 | 4, 6 |
G6 | 3262 9264 0490 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5570 | 3 | 0, 7, 8 |
G4 | 24542 93538 60637 | 4 | 2, 9 |
5 | |||
G3 | 62716 58974 | 6 | 1, 2, 2, 4 |
G2 | 19999 | 7 | 0, 4 |
G1 | 76121 | 8 | 5 |
ĐB | 89714 | 9 | 0, 9 |
XSBD 9-6 XSBD 100 ngày |