XSMN> Thứ 6> XSBD 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4, 8, 9 |
G7 | 809 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 7636 1149 7972 | 2 | 3 |
G5 | 3770 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 87655 20608 42517 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 76915 57930 | 6 | |
G2 | 53288 | 7 | 0, 2, 5, 5 |
G1 | 10335 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 894975 | 9 | |
XSBD 9-11 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 4, 9 |
G7 | 909 | 1 | 2, 3, 4, 9 |
G6 | 8093 9753 5475 | 2 | 2 |
G5 | 4489 | 3 | 7 |
G4 | 25904 98856 68396 | 4 | |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 98591 47894 | 6 | |
G2 | 84314 | 7 | 2, 5, 5 |
G1 | 46375 | 8 | 9 |
ĐB | 014472 | 9 | 1, 3, 4, 6 |
XSBD 9-11 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 1 |
G7 | 859 | 1 | |
G6 | 4649 1933 8057 | 2 | 7 |
G5 | 9769 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 78957 51439 36254 | 4 | 9 |
5 | 3, 4, 7, 7, 9 | ||
G3 | 16596 38227 | 6 | 9 |
G2 | 67370 | 7 | 0, 7 |
G1 | 89031 | 8 | 2 |
ĐB | 05282 | 9 | 6, 6, 8 |
XSBD 9-11 XSBD 100 ngày |