XSMN> Thứ 6> XSBD 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2, 5, 7, 9 |
G7 | 329 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 9166 7325 9105 | 2 | 5, 9 |
G5 | 2367 | 3 | 7 |
G4 | 13502 41207 86793 | 4 | 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 95742 23397 | 6 | 2, 6, 7 |
G2 | 32483 | 7 | |
G1 | 08752 | 8 | 3 |
ĐB | 822409 | 9 | 3, 7 |
XSBD 7-12 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 8 |
G7 | 913 | 1 | 3, 3 |
G6 | 9065 1874 1645 | 2 | 4 |
G5 | 8352 | 3 | 7, 9 |
G4 | 83755 23824 28713 | 4 | 5, 5 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 70439 53997 | 6 | 5 |
G2 | 23245 | 7 | 4, 7, 7 |
G1 | 37137 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 856186 | 9 | 4, 7 |
XSBD 7-12 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 9 |
G7 | 470 | 1 | 4, 7 |
G6 | 1180 9134 3465 | 2 | 0, 2 |
G5 | 5720 | 3 | 4, 7 |
G4 | 32595 41414 50009 | 4 | 1 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 91799 38359 | 6 | 5 |
G2 | 33622 | 7 | 0, 3, 5 |
G1 | 97473 | 8 | 0 |
ĐB | 79655 | 9 | 5, 9 |
XSBD 7-12 XSBD 100 ngày |