XSMN> Thứ 6> XSBD 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2, 4 |
G7 | 373 | 1 | |
G6 | 7447 2527 2680 | 2 | 7 |
G5 | 9891 | 3 | 0, 4, 5, 5 |
G4 | 90778 94230 40404 | 4 | 3, 7 |
5 | |||
G3 | 82235 28795 | 6 | 3 |
G2 | 77787 | 7 | 3, 8 |
G1 | 46902 | 8 | 0, 6, 7, 9 |
ĐB | 214535 | 9 | 1, 5 |
XSBD 31-8 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 9 |
G7 | 229 | 1 | |
G6 | 2339 8874 0035 | 2 | 9 |
G5 | 3570 | 3 | 5, 7, 9 |
G4 | 20289 59050 03290 | 4 | 0, 0 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 39340 58487 | 6 | |
G2 | 64937 | 7 | 0, 4, 7 |
G1 | 70640 | 8 | 3, 3, 7, 9 |
ĐB | 834683 | 9 | 0 |
XSBD 31-8 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3, 7 |
G7 | 985 | 1 | 8 |
G6 | 6658 7454 9076 | 2 | 2 |
G5 | 4252 | 3 | |
G4 | 35722 77307 76193 | 4 | 8 |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 43484 74191 | 6 | |
G2 | 49448 | 7 | 2, 4, 6, 9 |
G1 | 47987 | 8 | 4, 5, 7 |
ĐB | 54790 | 9 | 0, 1, 3 |
XSBD 31-8 XSBD 100 ngày |