XSMN> Thứ 6> XSBD 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 289 | 1 | 0, 6 |
G6 | 0759 1950 5999 | 2 | |
G5 | 1330 | 3 | 0 |
G4 | 65601 78396 90910 | 4 | 2 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 66963 29885 | 6 | 3, 9 |
G2 | 78716 | 7 | |
G1 | 69905 | 8 | 3, 5, 9 |
ĐB | 026807 | 9 | 0, 6, 9 |
XSBD 31-12 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 3, 7 |
G7 | 178 | 1 | 7 |
G6 | 5934 3507 6856 | 2 | |
G5 | 9845 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 66349 85192 43317 | 4 | 5, 5, 9 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 63089 13760 | 6 | 0 |
G2 | 82275 | 7 | 5, 5, 5, 8 |
G1 | 94632 | 8 | 9 |
ĐB | 288075 | 9 | 2 |
XSBD 31-12 XSBD 90 ngày |