XSMN> Thứ 6> XSBD 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3, 5, 8 |
G7 | 503 | 1 | 0, 2, 6 |
G6 | 7391 5005 1410 | 2 | |
G5 | 1216 | 3 | 2, 8 |
G4 | 30697 81612 62238 | 4 | 1 |
5 | 1 | ||
G3 | 20099 34251 | 6 | 7, 9 |
G2 | 89178 | 7 | 1, 8 |
G1 | 16741 | 8 | |
ĐB | 300869 | 9 | 1, 6, 7, 9 |
XSBD 30-4 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 3 |
G7 | 112 | 1 | 1, 2, 3, 6 |
G6 | 2480 0557 4480 | 2 | 2, 9 |
G5 | 2077 | 3 | 3 |
G4 | 80716 32422 60786 | 4 | 0, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 91113 30933 | 6 | |
G2 | 62929 | 7 | 1, 7 |
G1 | 92503 | 8 | 0, 0, 3, 6 |
ĐB | 552011 | 9 | 2 |
XSBD 30-4 XSBD 90 ngày |