XSMN> Thứ 6> XSBD 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 3, 5, 5 |
G7 | 870 | 1 | 0, 7 |
G6 | 4277 4217 2342 | 2 | |
G5 | 4163 | 3 | 5, 8 |
G4 | 07255 13105 04003 | 4 | 2, 4 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 15805 59576 | 6 | 3 |
G2 | 26685 | 7 | 0, 6, 7, 8 |
G1 | 28244 | 8 | 5 |
ĐB | 866710 | 9 | |
XSBD 3-8 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 4 |
G7 | 504 | 1 | 1, 6, 8 |
G6 | 4482 8565 9383 | 2 | 0, 1, 8 |
G5 | 9475 | 3 | |
G4 | 07995 86411 74941 | 4 | 1, 3 |
5 | |||
G3 | 45518 88028 | 6 | 5, 6 |
G2 | 52484 | 7 | 5, 6 |
G1 | 87366 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 356891 | 9 | 1, 5 |
XSBD 3-8 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 1, 4 |
G7 | 851 | 1 | 3 |
G6 | 5150 7630 4000 | 2 | |
G5 | 3001 | 3 | 0, 2, 2, 9 |
G4 | 32498 88932 70187 | 4 | 7 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 50496 40413 | 6 | 2, 9 |
G2 | 26276 | 7 | 0, 6 |
G1 | 52832 | 8 | 7 |
ĐB | 82847 | 9 | 6, 8 |
XSBD 3-8 XSBD 100 ngày |