XSMN> Thứ 6> XSBD 29/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 732 | 1 | 5 |
G6 | 3115 2578 3025 | 2 | 2, 5, 9 |
G5 | 7922 | 3 | 2, 2, 5 |
G4 | 81029 89280 55251 | 4 | 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 98172 82665 | 6 | 2, 5 |
G2 | 49335 | 7 | 2, 8 |
G1 | 79696 | 8 | 0, 2, 6 |
ĐB | 993386 | 9 | 6, 7 |
XSBD 29-7 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 29/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 1, 2, 2, 3 |
G7 | 803 | 1 | 7 |
G6 | 4025 4366 3002 | 2 | 4, 5 |
G5 | 3301 | 3 | 3, 5, 8 |
G4 | 80300 03935 25997 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 59594 40891 | 6 | 6 |
G2 | 09181 | 7 | |
G1 | 67933 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 235259 | 9 | 1, 4, 7 |
XSBD 29-7 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 29/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 778 | 1 | |
G6 | 8264 6068 9631 | 2 | 0 |
G5 | 4494 | 3 | 0, 1, 6 |
G4 | 49183 20320 62467 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 27973 15591 | 6 | 4, 7, 8 |
G2 | 50148 | 7 | 3, 8 |
G1 | 94536 | 8 | 3, 6, 9 |
ĐB | 872640 | 9 | 1, 4 |
XSBD 29-7 XSBD 100 ngày |