XSMN> Thứ 6> XSBD 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 3, 5, 6 |
G7 | 903 | 1 | 5, 7 |
G6 | 0386 7993 5131 | 2 | 1, 7 |
G5 | 7227 | 3 | 1 |
G4 | 66645 39568 91517 | 4 | 0, 5, 7, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 97105 08706 | 6 | 2, 8 |
G2 | 35440 | 7 | |
G1 | 92956 | 8 | 6 |
ĐB | 755821 | 9 | 3, 6 |
XSBD 28-1 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4, 6 |
G7 | 778 | 1 | 2 |
G6 | 9976 2927 0565 | 2 | 0, 6, 7, 8 |
G5 | 3204 | 3 | |
G4 | 81620 86266 06857 | 4 | 0 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 00926 53512 | 6 | 5, 6 |
G2 | 80159 | 7 | 5, 5, 6, 6, 8 |
G1 | 47128 | 8 | |
ĐB | 583375 | 9 | 2 |
XSBD 28-1 XSBD 90 ngày |