XSMN> Thứ 6> XSBD 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 1, 2, 5, 9, 9 |
G7 | 423 | 1 | |
G6 | 2732 6545 5059 | 2 | 3, 4, 8, 9 |
G5 | 3401 | 3 | 2 |
G4 | 25954 62905 45544 | 4 | 4, 4, 5 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 47409 53229 | 6 | 0 |
G2 | 80828 | 7 | 4 |
G1 | 65886 | 8 | 6 |
ĐB | 919902 | 9 | |
XSBD 26-10 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 156 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 3315 7303 7338 | 2 | |
G5 | 8705 | 3 | 7, 8 |
G4 | 50477 94880 25898 | 4 | 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 29903 95371 | 6 | |
G2 | 46670 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 77812 | 8 | 0, 1, 8 |
ĐB | 511981 | 9 | 5, 8 |
XSBD 26-10 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 7 |
G7 | 307 | 1 | 2, 5, 9, 9 |
G6 | 7115 5765 4420 | 2 | 0, 4 |
G5 | 5086 | 3 | 8 |
G4 | 95549 38838 63577 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 15212 61384 | 6 | 5, 6 |
G2 | 63258 | 7 | 7 |
G1 | 26140 | 8 | 0, 4, 6 |
ĐB | 97519 | 9 | |
XSBD 26-10 XSBD 100 ngày |