XSMN> Thứ 6> XSBD 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 1, 6, 9 |
G7 | 184 | 1 | 2 |
G6 | 3859 0309 2852 | 2 | 2 |
G5 | 0600 | 3 | 1, 6 |
G4 | 02001 07688 12173 | 4 | 7 |
5 | 0, 2, 9 | ||
G3 | 35031 93006 | 6 | 0 |
G2 | 30022 | 7 | 3, 4 |
G1 | 91350 | 8 | 2, 4, 8 |
ĐB | 318360 | 9 | |
XSBD 25-8 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 3 |
G7 | 628 | 1 | 5, 5 |
G6 | 1415 5453 3815 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 3225 | 3 | 0, 3, 4, 7 |
G4 | 85730 51353 40876 | 4 | 2 |
5 | 3, 3, 8, 9 | ||
G3 | 82379 15434 | 6 | |
G2 | 10403 | 7 | 6, 9 |
G1 | 85459 | 8 | |
ĐB | 564542 | 9 | 8 |
XSBD 25-8 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 3 |
G7 | 803 | 1 | 3, 4, 6, 9 |
G6 | 2025 3616 7729 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 7423 | 3 | 0, 0, 2 |
G4 | 06084 46077 01175 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 82613 61994 | 6 | |
G2 | 31130 | 7 | 5, 7 |
G1 | 48019 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 83514 | 9 | 4 |
XSBD 25-8 XSBD 100 ngày |