XSMN> Thứ 6> XSBD 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 5 |
G7 | 963 | 1 | 1, 9 |
G6 | 8450 7050 7859 | 2 | |
G5 | 0657 | 3 | 9 |
G4 | 22841 96674 29144 | 4 | 1, 4, 4 |
5 | 0, 0, 7, 7, 9 | ||
G3 | 57385 87876 | 6 | 3, 7 |
G2 | 99605 | 7 | 4, 6, 7 |
G1 | 62211 | 8 | 5 |
ĐB | 772967 | 9 | |
XSBD 22-9 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1, 7 |
G7 | 750 | 1 | 3, 4 |
G6 | 8698 1868 5348 | 2 | 2, 4, 7 |
G5 | 5141 | 3 | 7 |
G4 | 73837 19107 84527 | 4 | 1, 8 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 43596 67251 | 6 | 8, 8 |
G2 | 19268 | 7 | |
G1 | 95222 | 8 | |
ĐB | 492714 | 9 | 0, 3, 6, 8 |
XSBD 22-9 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 2 |
G7 | 894 | 1 | 0, 7 |
G6 | 9717 4251 8621 | 2 | 1, 7 |
G5 | 7398 | 3 | |
G4 | 60727 34677 50247 | 4 | 3, 5, 7, 9 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 85977 98685 | 6 | |
G2 | 17056 | 7 | 7, 7 |
G1 | 30910 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 9 | 4, 8 | |
XSBD 22-9 XSBD 100 ngày |