XSMN> Thứ 6> XSBD 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 7 |
G7 | 610 | 1 | 0, 5, 5, 6 |
G6 | 4616 2989 4593 | 2 | 6, 6, 7, 9 |
G5 | 8029 | 3 | |
G4 | 34347 66057 74027 | 4 | 0, 7 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 95726 72864 | 6 | 4 |
G2 | 93415 | 7 | |
G1 | 99107 | 8 | 9 |
ĐB | 923840 | 9 | 3, 7 |
XSBD 21-12 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | |
G7 | 445 | 1 | 1, 6, 7, 7 |
G6 | 5667 2884 0223 | 2 | 2, 3, 5, 6 |
G5 | 2417 | 3 | |
G4 | 11575 73625 02378 | 4 | 2, 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 53822 23658 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 28786 | 7 | 5, 8 |
G1 | 89961 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 429126 | 9 | |
XSBD 21-12 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 6 |
G7 | 720 | 1 | |
G6 | 3775 5457 2596 | 2 | 0 |
G5 | 5532 | 3 | 0, 2 |
G4 | 29346 99468 26263 | 4 | 3, 6 |
5 | 6, 7, 7 | ||
G3 | 53988 67757 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 59643 | 7 | 1, 5 |
G1 | 92562 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 30004 | 9 | 6 |
XSBD 21-12 XSBD 100 ngày |