XSMN> Thứ 6> XSBD 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 952 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 0410 6846 2030 | 2 | 6, 8 |
G5 | 0966 | 3 | 0, 1, 3 |
G4 | 85433 97382 00806 | 4 | 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 95731 06614 | 6 | 1, 6 |
G2 | 75993 | 7 | 2 |
G1 | 02316 | 8 | 2 |
ĐB | 010026 | 9 | 3 |
XSBD 2-11 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 8 |
G7 | 097 | 1 | 7, 9 |
G6 | 7968 6817 4477 | 2 | 5, 6 |
G5 | 8175 | 3 | 8 |
G4 | 87387 04908 03549 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 71889 54826 | 6 | 8 |
G2 | 53825 | 7 | 0, 5, 7 |
G1 | 90496 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 501038 | 9 | 6, 7, 9 |
XSBD 2-11 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 2, 9 |
G7 | 982 | 1 | 2, 4, 5 |
G6 | 2853 4942 7802 | 2 | 1, 4, 6 |
G5 | 7212 | 3 | 5, 7 |
G4 | 65398 03537 32121 | 4 | 2 |
5 | 3 | ||
G3 | 73514 68024 | 6 | 7 |
G2 | 40135 | 7 | 9 |
G1 | 98389 | 8 | 2, 9, 9 |
ĐB | 56315 | 9 | 8 |
XSBD 2-11 XSBD 100 ngày |