XSMN> Thứ 6> XSBD 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1, 1, 2, 7, 7 |
G7 | 745 | 1 | |
G6 | 8601 6592 7189 | 2 | 4 |
G5 | 0102 | 3 | 8 |
G4 | 88801 14893 95179 | 4 | 5 |
5 | 1, 7, 8 | ||
G3 | 11938 41124 | 6 | |
G2 | 16995 | 7 | 9 |
G1 | 44882 | 8 | 2, 7, 9 |
ĐB | 521858 | 9 | 2, 3, 5 |
XSBD 19-9 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 7 |
G7 | 162 | 1 | 8 |
G6 | 8400 0648 9370 | 2 | 3, 8 |
G5 | 7440 | 3 | 2, 5, 7 |
G4 | 19158 93665 25523 | 4 | 0, 4, 8, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 43528 09044 | 6 | 2, 5, 8 |
G2 | 23535 | 7 | 0 |
G1 | 23837 | 8 | 5 |
ĐB | 98218 | 9 | |
XSBD 19-9 XSBD 90 ngày |