XSMN> Thứ 6> XSBD 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 3 |
G7 | 067 | 1 | 0, 1, 6 |
G6 | 3901 7963 2470 | 2 | 1, 7, 7 |
G5 | 6699 | 3 | 8 |
G4 | 79711 10285 12816 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 97503 17921 | 6 | 0, 3, 7 |
G2 | 66427 | 7 | 0, 9 |
G1 | 81560 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 215010 | 9 | 9 |
XSBD 19-3 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 7 |
G7 | 390 | 1 | 2, 4, 7 |
G6 | 2440 3866 4044 | 2 | 2 |
G5 | 7635 | 3 | 2, 5, 5 |
G4 | 53317 36435 14007 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 28814 54267 | 6 | 4, 6, 7 |
G2 | 84384 | 7 | |
G1 | 18512 | 8 | 4 |
ĐB | 297332 | 9 | 0, 9 |
XSBD 19-3 XSBD 90 ngày |