XSMN> Thứ 6> XSBD 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 5 |
G7 | 282 | 1 | 1, 8 |
G6 | 2037 3233 1243 | 2 | 9 |
G5 | 6529 | 3 | 3, 5, 7, 8, 9 |
G4 | 10190 40239 54218 | 4 | 3, 6, 6 |
5 | |||
G3 | 25805 75111 | 6 | |
G2 | 80298 | 7 | 6, 7 |
G1 | 15838 | 8 | 2 |
ĐB | 276576 | 9 | 0, 8 |
XSBD 18-3 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 747 | 1 | |
G6 | 1671 3260 5853 | 2 | |
G5 | 4840 | 3 | 3, 6 |
G4 | 33164 24475 36461 | 4 | 0, 5, 7 |
5 | 1, 3, 9 | ||
G3 | 79559 43265 | 6 | 0, 0, 1, 4, 5 |
G2 | 79870 | 7 | 0, 1, 5, 8 |
G1 | 31360 | 8 | 4 |
ĐB | 794584 | 9 | |
XSBD 18-3 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 5 |
G7 | 129 | 1 | 3, 8 |
G6 | 4118 7344 2956 | 2 | 7, 9 |
G5 | 5027 | 3 | |
G4 | 22467 54805 05849 | 4 | 2, 4, 6, 9 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 78546 69971 | 6 | 2, 7 |
G2 | 35590 | 7 | 1, 6 |
G1 | 84862 | 8 | |
ĐB | 722342 | 9 | 0, 4, 5 |
XSBD 18-3 XSBD 100 ngày |