XSMN> Thứ 6> XSBD 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 8, 9 |
G7 | 240 | 1 | 3, 4, 6 |
G6 | 2265 2916 5608 | 2 | 9 |
G5 | 0532 | 3 | 2 |
G4 | 45452 57813 18429 | 4 | 0, 2, 3, 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 70142 85114 | 6 | 5 |
G2 | 05991 | 7 | 0 |
G1 | 24245 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 870543 | 9 | 1, 1 |
XSBD 18-2 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 292 | 1 | 1, 3 |
G6 | 0691 2811 5261 | 2 | 5, 8 |
G5 | 4062 | 3 | |
G4 | 23294 54970 95706 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 35525 56673 | 6 | 1, 2, 7, 9 |
G2 | 34667 | 7 | 0, 3 |
G1 | 12099 | 8 | |
ĐB | 144413 | 9 | 1, 2, 4, 9 |
XSBD 18-2 XSBD 90 ngày |