XSMN> Thứ 6> XSBD 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 8 |
G7 | 985 | 1 | 0, 4 |
G6 | 7082 6092 9654 | 2 | 6 |
G5 | 2408 | 3 | 9 |
G4 | 98110 29442 40375 | 4 | 2, 7 |
5 | 0, 4, 4, 9 | ||
G3 | 95093 54470 | 6 | |
G2 | 63614 | 7 | 0, 5 |
G1 | 19359 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 939750 | 9 | 2, 3, 3 |
XSBD 17-2 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 9 |
G7 | 694 | 1 | 0, 1 |
G6 | 6823 0837 0647 | 2 | 3, 3, 9, 9 |
G5 | 2784 | 3 | 1, 3, 7 |
G4 | 06566 33810 58811 | 4 | 7 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 32933 09952 | 6 | 6 |
G2 | 61929 | 7 | |
G1 | 18431 | 8 | 4 |
ĐB | 457609 | 9 | 0, 4 |
XSBD 17-2 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 6 |
G7 | 333 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 6688 9848 4588 | 2 | 2, 6 |
G5 | 5669 | 3 | 3 |
G4 | 00417 31426 43818 | 4 | 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 00385 83496 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 02588 | 7 | |
G1 | 31752 | 8 | 5, 8, 8, 8 |
ĐB | 927715 | 9 | 6, 7 |
XSBD 17-2 XSBD 100 ngày |