XSMN> Thứ 6> XSBD 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 166 | 1 | 7, 9 |
G6 | 4819 9517 2489 | 2 | 0, 2 |
G5 | 1531 | 3 | 1, 3, 6, 8 |
G4 | 93238 94922 89062 | 4 | 3, 9 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 33950 85296 | 6 | 2, 6 |
G2 | 14836 | 7 | |
G1 | 20382 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 405220 | 9 | 6 |
XSBD 14-7 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 8, 9 |
G7 | 460 | 1 | 4, 7, 7, 9 |
G6 | 5624 9308 1548 | 2 | 1, 1, 4 |
G5 | 8014 | 3 | 0, 3 |
G4 | 92168 40219 19030 | 4 | 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 19588 20921 | 6 | 0, 4, 8 |
G2 | 61033 | 7 | |
G1 | 97417 | 8 | 8 |
ĐB | 305809 | 9 | 0 |
XSBD 14-7 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 6, 9 |
G7 | 961 | 1 | 0, 3, 8 |
G6 | 3060 1837 6255 | 2 | 9 |
G5 | 0038 | 3 | 7, 8 |
G4 | 47506 42952 48810 | 4 | 4, 9 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 26089 30944 | 6 | 0, 1, 8, 9 |
G2 | 39918 | 7 | |
G1 | 03669 | 8 | 9 |
ĐB | 29929 | 9 | 6 |
XSBD 14-7 XSBD 100 ngày |