XSMN> Thứ 6> XSBD 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 6 |
G7 | 082 | 1 | |
G6 | 8368 6099 5359 | 2 | 4 |
G5 | 4806 | 3 | 0, 3 |
G4 | 25755 66730 06863 | 4 | 1, 1 |
5 | 5, 5, 9, 9 | ||
G3 | 89724 19633 | 6 | 3, 8 |
G2 | 08281 | 7 | |
G1 | 11155 | 8 | 1, 2, 2, 3, 4 |
ĐB | 871141 | 9 | 9 |
XSBD 14-4 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 418 | 1 | 6, 6, 8 |
G6 | 8324 4839 3816 | 2 | 4 |
G5 | 7269 | 3 | 6, 6, 9 |
G4 | 65379 27254 50916 | 4 | |
5 | 1, 2, 4 | ||
G3 | 42136 84399 | 6 | 9 |
G2 | 60152 | 7 | 9 |
G1 | 99736 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 168080 | 9 | 3, 3, 7, 9 |
XSBD 14-4 XSBD 90 ngày |